COMMISSIONS MUNICIPALES
| Municipalité Messia sur Sorne | ||||||||||||
| Commissions | Nom Prénom élu | Autres | ||||||||||
| Finances, Urbanisme, Travaux, Voirie, Aménagement, Sécurité et Economie | JP. Buchaillat /B LAMY/Y GIBOUDOT/N MUHR/ T TREVISANI | |||||||||||
| Affaires scolaires et Jeunesse, Affaires sociales et Périscolaire | MC DAUVERGNE/ S BOROT/P THIRIET/T EL GHARRABI/ J POUX-BERTHE/S CHAKIR | |||||||||||
| Vie Associative, Culture, Animation, Communication et Environnement | Y GIBOUDOT/ J POUX-BERTHE/C MOREL FOURRIER/ M JACQUET/ S BOROT/ P THIRIET/ T EL GHARRABI | |||||||||||
| Appels d’offres | ||||||||||||
| Electorale | 1 membre population délégué de l’Administration + 1 membre population délégué du TGI | |||||||||||
| Comités consultatifs | Nom Prénom Elu | Nb Population | Nom Prénom Population | Autres | ||||||||
| Fleurissement | Services Techniques | |||||||||||
| Finances | ||||||||||||
| Voirie | Services Techniques | |||||||||||
| Arbre à Livre | ||||||||||||
| Impôts directs | 5 (dont 1 extérieur) | 1 personne extérieure à la commune | ||||||||||
